Connect With Our Team
20mm Porcelain Pavers
Sea Sand Nero
| Category | Outdoor Tiles |
|---|---|
| Size | 20mm Porcelain Pavers |
| Design Name | Sea Sand Nero |
| Thickness | 20mm |
| Surface | Matt |
| Product Name | Sea Sand Nero |
| Sizes Available | 600x600 MM, 600x1200 MM, 400x800 MM, 600x900 MM |
| Thickness | 20 MM |
| Body Type | Black |
| Benefits | Easy to lay, Color remains stable over time, Remove and reuse, Easy to install even without adhesives or filter |
| Applications | Gardens, Balconies, Beach & Resorts, Parking lots, Pathways & Driveways, Pool Decks, High Traffic Industrial Areas |
| Resistance Properties | Frost-resistant, Fire-resistant, Highly resistant to bacteria, Resistant to heavy loads, whether resistant |
| Description | ISO-13006/EN176 Group BIA | Mean Value of Our | Test Method |
|---|---|---|---|
| Length & Width | ±0.6% | ±0.3mm | Passed |
| Thickness 14mm | ±5% | ±0.3mm | Passed |
| Straightness of Side | ±0.5% | ±0.3% | Passed |
| Rectangularity | ±0.6% | ±0.3% | Passed |
| Surface Flatness | ±0.5% | ±0.35mm to -0.1mm | Passed |
| Surface Quality | Minimum 95% | Minimum 95% | Passed |
| Water Absorption | <0.5% | <0.04% | Passed |
| Breaking Strength | >1300N | >1500N | Passed |
| Flexural Strength (Average) | >35N/mm2 | >40N/mm2 | Passed |
| Scratch Hardness of Surface (Moh's Scale) | >6 | >6 | Passed |
| Resistance to Deep Abrasion | <175mm3 | <144mm3 | Passed |
| Skid Resistance (Friction Coefficient) | >0.4 | >0.4 | Passed |
| Bulk Density (g/cc) | >2 | >2 | Passed |
| Linear Thermal Expansion | Max. 9.0*4 x K-6 | Max. 9.0*4 x K-6 | Passed |
| Thermal Shock Resistance | No Damage | No Damage | Passed |
| Frost Resistance | Frost Proof | Frost Proof | Passed |
| Resistance to Chemical | Resistance | Resistance | Passed |
| Resistance to Stain | Resistant | Resistant | Passed |
| Moisture Expansion | Nil | Nil | Passed |
| Color Resistance | Resistant | Resistant | Passed |
| Glossiness (Polished) | - | - | Passed |
